Header
Samstag 21 Dezember 2024
MS-FAQKontakt

Durchgefuehrte kundenspezifische Workshops von IT-CONSULTING-GROTE

Jahr VHS MI VHS SHG Kunden Div. CTEC LayerDREI Netz-Weise J-Summe
1995 0 16 0 0 0 0 16
1996 0 23 5 0 0 0 28
1997 0 48 8 0 0 0 56
1998 0 54 0 0 0 0 54
1999 4 48 12 0 0 0 64
2000 0 50 0 0 0 0 50
2001 0 44 5 10 0 0 59
2002 4 48 5 5 15 0 77
2003 12 58 0 0 15 0 85
2004 18 22 0 5 15 0 65
2005 12 8 5 38 17 0 80
2006 4 22 16 15 9 0 66
2007 0 4 21 5 0 0 30
2008 0 28 38 2 0 0 73
2009 0 38 56 5 0 0 99
2010 0 16 40 5 0 0 61
2011 0 0 41 5 0 0 46
2012 0 0 58 5 0 0 63
2013 0 0 34 10 0 0 44
2014 0 0 26 0 0 10 36
2015 0 0 32 0 0 8 40
2016 0 0 48 0 0 5 53
2017 0 0 24 0 0 5 29
2018 0 0 32 0 0 5 37
G-SUMME 54 527 447 115 71 36 1250
Angabe in Workshop-Tagen (Basis: 8 Stunden Tag) – STAND: 01.01.2019